Anfallskalender - was ist das?
Sorgfältige Aufzeichnungen
über die Häufigkeit, Dauer, Tageszeit und Erscheinungsbild des
Anfalls. Möglichst genau, auch die Situation vor/während/nach
dem Anfallereignis - was könnte den Anfall begünstigt haben (z.B.
Fieber, zu wenig Schlaf, bei Mädchen Monatsblutung, etc.)
Hierzu gehören
auch Auffälligkeiten, die ihrer Meinung nach, mit dem verordneten
Medikament zu tun haben könnten, wie evt. Nebenwirkungen die bemerkt
wurden.
Diese Aufzeichnungen
sollten auch in Kindergarten, Schule, bei Verwandtenbesuchen, usw., möglichst
genau geführt werden.
Diese Daten sollten
bei jedem Arztbesuch vorgelegt werden können. So bekommt der zu behandelnde
Arzt ein umfassenderes Bild von der Epilepsiesituation.
Anfallskalender
- so könnte er aussehen:
Diese ausführliche
Version eines Kalenderblattes, ist besonders als Stütze für diejenigen
gedacht, die erst neu mit Epilepsie konfrontiert wurden oder wenn die Anfallsituation
neu überprüft werden soll, z.B. weil sich das Erscheinungsbild
des Anfalls etwas verändert hat - dies kann bei Medikamentenwechsel
u.a. vorkommen.
Name, Datum, Uhrzeit,
Dauer eintragen
die Felder sind anzukreuzen
bzw. zu kennzeichnen oder auszufüllen
| Name: | Datum: | Uhrzeit: | Dauer: | ||
| Situation | vor | dem | Anfall: | ||
| wach | müde | schlafend | sonstiges: | ||
| liegend | sitzend | stehend | laufend | schwimmend | spielend |
| Fieber | Durchfall | Verstopfung | Erbrechen | sonstiges: | |
| ruhig | wütend | freudig | weinend | neutral | |
| Situation | bei | Beginn | des Anfalls: | ||
| plötzlich | schleichend | Sturz | sonstiges: | ||
| Initialschrei | Aura: | ||||
| welches | Körperteil | war zuerst | betroffen: | Bein - Arm - | Gesicht |
| rechte Körperseite | linke Körperseite | beide Körperseiten | wechselnde Körperseiten | sonstiges: | |
| Während | des Anfalls: | ||||
| bei Bewusstsein | Bewusstlos | bei eingeschränktem Bewusstsein | sonstiges: | ||
| Pupillen erweitert | Pupillen verengt | Pupillen normal | Augen nach hinten weggedreht | Nystagmus
(Augapfel bewegt sich ) |
schreckhaft weit aufgerissene Augen |
| Nesteln mit den Fingern | Schmatzen | Kauen | herumlaufen | Tätigkeit weiter machen | sonstiges: |
| Atmung schnell | Atmung verlangsamt | Atmung stockend | Atmung regelmäßig | ||
| Speichelfluss | Zungenbiss | Tränenfluss | Einkoten | Einnässen | Erbrechen |
| Lippen rot | Lippen bläulich (zyanotisch) | Gesicht blass | Gesicht gerötet | Gesicht fleckig | Gesicht normal |
| Zuckungen ausholend | Zuckungen sehr fein | Zuckungen im Gesicht | sonstiges: | hauptsächlich linksseitig | hauptsächlich rechtsseitig |
| rhythmische Zuckungen | fahrige Bewegungen | Arme ausbreiten beidseitig | zusammen krümmen | ||
| Ende | des Anfalls: | ||||
| langsam ausklingend | ganz abrupt | sofort bei Bewusstsein | dämmrig | sofort Übergang in Schlaf | Tätigkeit wieder aufnehmend |
| lachend | weinend | erschrocken | neutral | sonstiges: | |
| Anfallsunterbrechung durch: | Anfall Ende ohne Hilfsmittel | Verletzungen: | sonstiges: |
Hier kann der Anfallskalender geöffnet und ausgedruckt werden!!!